Gasto de la Cámara en personal de apoyo y asesorías: montos registrados, personas y evolución.
Cuánto destinan los diputados a personal de apoyo y asesorías externas, el rubro donde se pagan los sueldos —y las indemnizaciones— de sus asesores. Datos de transparencia de la Cámara.
Fuente: transparencia de la Cámara (camara.cl/transparencia) · se actualiza a diario
Cobertura estable desde 2018 (~150-240 diputados/año); años previos quedan fuera porque el dato era parcial y la comparación sería inválida. 2026* es parcial (año en curso). El monto es el total publicado por transparencia: incluye sueldos e indemnizaciones, pero la fuente no los desglosa por separado.
| Diputado | Partido | Total | Promedio mensual |
|---|---|---|---|
| Juan Santana Castillo | Socialista de Chile | $1.025.000.000 | $9.855.769 |
| Eduardo Durán Salinas | Renovacion Nacional | $987.000.000 | $9.582.524 |
| Andrés Celis Montt | Independiente | $979.000.000 | $9.504.854 |
| Ximena Ossandón Irarrázabal | Renovacion Nacional | $962.000.000 | $9.339.806 |
| Boris Barrera Moreno | Comunista de Chile | $958.000.000 | $9.300.971 |
| Francesca Muñoz González | Social Cristiano | $946.000.000 | $9.184.466 |
| Cristóbal Urruticoechea Ríos | Nacional Libertario | $935.000.000 | $9.166.667 |
| Claudia Mix Jiménez | — | $920.000.000 | $9.484.536 |
| Hugo Rey Martínez | — | $919.000.000 | $9.572.917 |
| Maite Orsini Pascal | — | $918.000.000 | $9.463.918 |
| Emilia Nuyado Ancapichun | Socialista de Chile | $916.000.000 | $8.893.204 |
| Diego Ibáñez Cotroneo | — | $913.000.000 | $9.412.371 |
| Andrés Longton Herrera | — | $912.000.000 | $9.402.062 |
| Carolina Marzán Pinto | — | $907.000.000 | $9.350.515 |
| Gonzalo Winter Etcheberry | Frente Amplio | $906.000.000 | $8.882.353 |
| René Alinco Bustos | Independiente | $900.000.000 | $8.737.864 |
| Karol Cariola Oliva | — | $899.000.000 | $9.080.808 |
| Diego Schalper Sepúlveda | Independiente | $894.000.000 | $8.764.706 |
| Carmen Hertz Cádiz | — | $890.000.000 | $9.175.258 |
| Catalina Pérez Salinas | — | $888.000.000 | $9.154.639 |
| Erika Olivera De La Fuente | — | $886.000.000 | $9.134.021 |
| Marisela Santibáñez Novoa | Independiente | $886.000.000 | $8.772.277 |
| Camila Flores Oporto | — | $876.000.000 | $9.030.928 |
| Jorge Durán Espinoza | — | $872.000.000 | $8.989.691 |
| Raúl Leiva Carvajal | Socialista de Chile | $868.000.000 | $8.427.184 |
| Miguel Ángel Calisto Águila | — | $867.000.000 | $8.938.144 |
| Camila Rojas Valderrama | — | $857.000.000 | $8.927.083 |
| Jorge Alessandri Vergara | Union Democrata Independiente | $849.000.000 | $8.242.718 |
| Jorge Brito Hasbún | Frente Amplio | $849.000.000 | $8.242.718 |
| Jaime Naranjo Ortiz | — | $849.000.000 | $8.752.577 |
Promedio mensual por diputado; "alto" marca a quienes superan 1,5× la mediana. El total acumulado depende de cuántos meses lleva cada diputado en el cargo dentro del período.
| Asesor | Años en el registro | Trabaja con |
|---|---|---|
| AcuñA Pineda Christian | 7 (2018–2026) | Gloria Naveillan Arriagada, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Büchi |
| Aguirre Alarcon Paz Carolina | 7 (2018–2026) | Diego Schalper Sepúlveda, Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara |
| Alvarez Vergara Pedro Andres | 7 (2018–2026) | Jaime Coloma Álamos, Juan Antonio Coloma Correa |
| Asencio Paredes Margot Elena | 7 (2018–2026) | René Alinco Bustos |
| Bahamondes Canto Evelyn | 7 (2018–2026) | Carlos Carvajal Gallardo, Fernando Zamorano Peralta, Gabriel Boric Font |
| Bustamante Aguilera Alain Fernando | 7 (2018–2026) | Carmen Hertz Cádiz, Irací Hassler Jacob, Karol Cariola Oliva |
| Carrasco Romero Erika Carolina | 7 (2018–2026) | Issa Kort Garriga, Javier Macaya Danús, Natalia Romero Talguia |
| Celis Ficca Carlos Gustavo | 7 (2018–2026) | Aracely Leuquén Uribe, Juan Irarrázaval Rossel |
| Chamorro Leiva Fabiola Andrea | 7 (2018–2026) | Alejandro Riquelme Ducci, Javier Hernández Hernández, José Carlos Meza Pereira |
| Chandia Ramirez Rodrigo Alejandro | 7 (2018–2026) | Sergio Bobadilla Muñoz |
| Cifuentes Flores Veronica Ximena | 7 (2018–2026) | Andrés Celis Montt, José Antonio Kast Adriasola, José Antonio Kast Rist |
| Cruz Lobos Rosa Elena | 7 (2018–2026) | Benjamín Lorca Inzunza, Carlo Arqueros Pizarro, Gustavo Benavente Vergara |
| Diaz Gamboa Mario Jose | 7 (2018–2026) | Ximena Ossandón Irarrázabal |
| FernáNdez Caro Gloria VeróNica | 7 (2018–2026) | Andrés Giordano Salazar, Jorge Brito Hasbún, Maite Orsini Pascal |
| Flores Figueroa Camila Ignacia | 7 (2018–2026) | Andrea Parra Sauterel, Jaime Mulet Martínez, Ricardo Celis Araya |
| Fuentes Ugarte Pamela | 7 (2018–2026) | Álvaro Carter Fernández, Enrique Bassaletti Riess, Nicolás Noman Garrido |
| Garcia Galindo Maria Jose | 7 (2018–2026) | Celso Morales Muñoz, Gloria Naveillan Arriagada, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen |
| Gonzalez Contreras Soledad Del Rosario | 7 (2018–2026) | Jaime Mulet Martínez |
| GriñEn Arce Juan Pablo | 7 (2018–2026) | Raúl Leiva Carvajal |
| Henriquez Silva William Ricardo | 7 (2018–2026) | Cristian Labbé Martínez, Hans Marowski Cuevas, Patricio Melero Abaroa |
| Hidalgo Matamala Viviana | 7 (2018–2026) | Mauricio Ojeda Rebolledo, Paz Charpentier Rajcevich, René Manuel García García |
| Huisca Colian Ximena Elizabeth | 7 (2018–2026) | Emilia Nuyado Ancapichun |
| Jaramillo Gualaman Nory Angelica | 7 (2018–2026) | Emilia Nuyado Ancapichun |
| Jara Pedrero Christian Daniel | 7 (2018–2026) | Eduardo Durán Salinas |
| Labrin Godoy Rodrigo Antonio | 7 (2018–2026) | Eduardo Durán Salinas, Ximena Ossandón Irarrázabal |
| Lara Vasquez Pablina Lorena | 7 (2018–2026) | Carlos Carvajal Gallardo, Cristián Tapia Ramos, Cristina Girardi Lavín |
| Marambio Melendez Juana Lidia | 7 (2018–2026) | Andrés Jouannet Valderrama, José Montalva Feuerhake, Pepe Auth Stewart |
| Mella Monsalve Nataly | 7 (2018–2026) | Andrés Celis Montt, Paulina Núñez Urrutia, Ximena Ossandón Irarrázabal |
| Molina Bustos Jorge Ulises | 7 (2018–2026) | Chiara Barchiesi Chávez, Sandra Amar Mancilla |
| Moya Gonzalez Carmen Alicia | 7 (2018–2026) | Paula Olmos Contreras, Rodrigo González Torres, Tomás Lagomarsino Guzmán |
| MuñOz Pinilla Andrea Lisette | 7 (2018–2026) | Aracely Leuquén Uribe, Claudia Mora Vega, Diego Paulsen Kehr |
| OlavarríA Kotzing Maria Carolina | 7 (2018–2026) | Coca Ericka Ñanco Vásquez, Consuelo Veloso Ávila, Miguel Crispi Serrano |
| Olivares Barrios Karina Isabel | 7 (2018–2026) | Daniel Núñez Arancibia, Nathalie Castillo Rojas |
| Olivares Olivera Aida Del Carmen | 7 (2018–2026) | Joaquín Lavín León, Mario Olavarría Rodríguez |
| OñAte Cordova Caren Elizabeth | 7 (2018–2026) | Carla Morales Maldonado, Erich Grohs Marín, Francisco Eguiguren Correa |
| Oyarzun Leiva Marcia | 7 (2018–2026) | Andrés Celis Montt |
| Pavez Fontanez Claudia Paola | 7 (2018–2026) | Gonzalo Winter Etcheberry, Lorena Fries Monleón, Manuel Monsalve Benavides |
| Perez Arancibia Karla Andrea | 7 (2018–2026) | Cristhian Moreira Barros, Ignacio Urcullú Clèment-Lund |
| Polgatti Sepulveda Maria Jose | 7 (2018–2026) | Cristóbal Urruticoechea Ríos, Hans Marowski Cuevas, Harry Jürgensen Caesar |
| Ramos Jara Juan | 7 (2018–2026) | Diego Paulsen Kehr, Juan Carlos Beltrán Silva |
Continuidad medida como años distintos en que la persona aparece en la planilla de personal de apoyo (2018+). Es un proxy del fenómeno de los asesores que se mantienen período tras período; no incluye años previos a la cobertura del dato y se agrupa por nombre (puede haber homónimos). No refleja indemnizaciones, que la Cámara no publica en abierto.