Cargando datos…
Asesorías externas de la Cámara: proveedores, montos registrados y diputados asociados.
Cada asesoría facturada, con nombre del asesor. 23 asesores facturan a más de un diputado a la vez. Detalle nominal disponible en 90 de 103 meses de la serie (en ampliación).
Fuente: transparencia activa de la Cámara (asesorías externas) · semanal
| Asesor | Total facturado | Diputados | Meses | Período |
|---|---|---|---|---|
| Fundacion Jaime GuzmancompartidoAlejandra Valdebenito Torres, Álvaro Carter Fernández, Celso Morales Muñoz, Constanza Hube Portus, Cristhian Moreira Barros, Cristian Labbé Martínez, Cristóbal Martínez Ramírez, Daniel Lilayu Vivanco, Eduardo Cornejo Lagos, Eduardo Cretton Rebolledo, Felipe Donoso Castro, Fernando Bórquez Montecinos, Flor Weisse Novoa, Guillermo Ramírez Diez, Gustavo Benavente Vergara, Gustavo Sanhueza Dueñas, Henry Leal Bizama, Ignacio Urrutia Bonilla, Issa Kort Garriga, Iván Norambuena Farías, Jaime Bellolio Avaria, Jaime Coloma Álamos, Javier Hernández Hernández, Javier Macaya Danús, Joaquín Lavín León, Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Correa, Juan Fuenzalida Cobo, Juan Masferrer Pellizzari, Marco Antonio Sulantay Olivares, María José Hoffmann Opazo, Mario Olavarría Rodríguez, Marlene Pérez Cartes, Marta Bravo Salinas, Natalia Romero Talguia, Nicolás Noman Garrido, Nino Baltolu Rasera, Nora Cuevas Contreras, Omar Sabat Guzmán, Osvaldo Urrutia Soto, Patricio Melero Abaroa, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Büchi, Ramón Barros Montero, Renzo Trisotti Martínez, Ricardo Neumann Bertín, Rolando Rentería Moller, Sandra Amar Mancilla, Sergio Bobadilla Muñoz, Sergio Gahona Salazar, Ximena Naranjo Pinto | $730.209.789 | 50 | 89 | 2018-03 → 2026-04 |
| Corporación Centro de Estudios RepublicanoscompartidoAgustín Romero Leiva, Alejandro Riquelme Ducci, Álvaro Carter Fernández, Benjamín Lorca Inzunza, Benjamín Moreno Bascur, Carlo Arqueros Pizarro, Chiara Barchiesi Chávez, Claudia Reyes Larenas, Cristián Araya Lerdo de Tejada, Cristian Neira Martínez, Daniel Bustos Leal, Diego Vergara Rodríguez, Enrique Bassaletti Riess, Felipe Ross Correa, Fernando Ugarte Tejeda, Ignacio Urcullú Clèment-Lund, Javiera Rodríguez Pascual, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, José Antonio Kast Rist, José Carlos Meza Pereira, Juan Irarrázaval Rossel, Leandro Kunstmann Collado, Luis Sánchez Ossa, Macarena Santelices Cañas, Mauricio Ojeda Rebolledo, Paz Charpentier Rajcevich, Renzo Trisotti Martínez, Sebastián Cristoffanini Jaraquemada, Sebastián Zamora Soto, Stephanie Jéldrez Ortiz, Stephan Schubert Rubio, Valentina Becerra Peña | $375.999.188 | 32 | 37 | 2022-10 → 2026-04 |
| Marcos Andrés Espinosa MonardescompartidoCarlos Abel Jarpa Wevar, Fernando Meza Moncada | $61.911.275 | 2 | 41 | 2018-09 → 2022-02 |
| Leonardo Bruno Contreras NeiracompartidoAndrés Longton Herrera, Marcela Sabat Fernández | $46.557.627 | 2 | 32 | 2018-03 → 2021-01 |
| Consultora de Asesoria Legislativa, Politica y Juridica Construyendo FuturoJorge Sabag Villalobos | $43.218.575 | 1 | 40 | 2018-03 → 2022-03 |
| Hermes Leonardo Ortega JaracompartidoJuan Santana Castillo, Leonardo Soto Ferrada | $37.590.000 | 2 | 23 | 2018-04 → 2020-02 |
| Mauricio Fernando Droguett SilvacompartidoEduardo Cornejo Lagos, Virginia Troncoso Hellman | $35.710.000 | 2 | 67 | 2019-07 → 2025-12 |
| Gaspar Ramiro Athos Jenkins Peña y LilloRaúl Saldívar Auger | $32.214.000 | 1 | 46 | 2018-04 → 2022-02 |
| Alvaro Andrés Iriarte BaronSofía Cid Versalovic | $31.051.249 | 1 | 28 | 2020-04 → 2024-07 |
| Ronald Benjamín Gallardo DuarhttRené Alinco Bustos | $27.958.575 | 1 | 25 | 2018-12 → 2022-02 |
| Pablo Eduardo Urquízar MuñozAndrés Longton Herrera | $24.996.782 | 1 | 22 | 2022-04 → 2024-06 |
| El Mapa Consultores SPAcompartidoAmaro Labra Sepúlveda, Jorge Brito Hasbún, Maite Orsini Pascal, Miguel Crispi Serrano, Natalia Castillo Muñoz, Pablo Vidal Rojas | $23.884.749 | 6 | 13 | 2018-05 → 2020-01 |
| Asesoria en Gestion Oportunidades LTDA.José Pérez Arriagada | $20.360.000 | 1 | 19 | 2018-07 → 2020-02 |
| Fundacion Chile MovilizadoClaudia Mix Jiménez | $15.473.466 | 1 | 17 | 2019-05 → 2020-09 |
| Ivan Luis Oyarzun AcuñaCristina Girardi Lavín | $12.790.000 | 1 | 12 | 2018-03 → 2019-03 |
| Carolina Alcaide GarcésCarolina Tello Rojas | $12.382.811 | 1 | 18 | 2022-04 → 2024-01 |
| Miguel Angel Diaz OleaFidel Espinoza Sandoval | $12.000.000 | 1 | 12 | 2018-04 → 2019-03 |
| Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ical)compartidoAmaro Labra Sepúlveda, Guillermo Teillier Del Valle, Hugo Gutiérrez Gálvez | $11.900.000 | 3 | 7 | 2018-03 → 2018-09 |
| Nicol Andrea Garrido MorenoHelia Molina Milman | $11.500.000 | 1 | 13 | 2023-04 → 2024-08 |
| Bárbara Lua Castillo NavarroClaudia Mix Jiménez | $10.865.000 | 1 | 10 | 2018-04 → 2019-04 |
| Sociedad Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Politicos y Economicos a acompartidoRaúl Saldívar Auger, Rodrigo González Torres | $10.390.000 | 2 | 13 | 2018-03 → 2019-03 |
| Fundacion Nodo 21Camila Rojas Valderrama | $9.700.000 | 1 | 10 | 2018-03 → 2018-12 |
| Paulina Rosa Gomez BarbozacompartidoJenny Álvarez Vera, Raúl Soto Mardones | $9.400.000 | 2 | 5 | 2018-03 → 2018-07 |
| Javier Ignacio Santibañez BaezMarcos Ilabaca Cerda | $9.000.000 | 1 | 9 | 2018-07 → 2019-03 |
| Pamela Olavarría PonticascompartidoFrancisco Eguiguren Correa, Karin Luck Urban, Sebastián Torrealba Alvarado | $8.850.000 | 3 | 4 | 2018-03 → 2018-06 |
| Axel Eduardo Callís RodriguezJuan Luis Castro González | $8.322.495 | 1 | 15 | 2019-04 → 2020-10 |
| Sebastian Miguel Aguirre CabelloVirginia Troncoso Hellman | $8.250.000 | 1 | 15 | 2018-04 → 2019-06 |
| Cristian Andres Barros MuñozJoaquín Lavín León | $8.090.000 | 1 | 13 | 2018-04 → 2019-05 |
| Diego Javier Rivera RamírezcompartidoCarolina Tello Rojas, Daniel Núñez Arancibia | $7.793.984 | 2 | 11 | 2018-04 → 2022-12 |
| Juan Claudio Reyes SaldiascompartidoGabriel Ascencio Mansilla, Gabriel Silber Romo | $7.400.000 | 2 | 4 | 2018-03 → 2018-06 |
| Marco Antonio Zepeda RissocompartidoPamela Jiles Moreno, Pepe Auth Stewart | $7.400.000 | 2 | 4 | 2018-03 → 2018-06 |
| Instituto LibertadcompartidoAlejandro Santana Tirachini, Diego Schalper Sepúlveda, Karin Luck Urban, Sebastián Torrealba Alvarado | $7.272.268 | 4 | 16 | 2018-07 → 2023-11 |
| Leonardo Angelo Sasso BarrosGabriel Ascencio Mansilla | $7.060.000 | 1 | 7 | 2018-07 → 2019-03 |
| Emiliano Humberto García BobadillacompartidoCristián Araya Lerdo de Tejada, José Carlos Meza Pereira | $6.976.811 | 2 | 4 | 2022-05 → 2022-08 |
| Fundacion Decide Democracia, Poder y TerritoriocompartidoGabriel Boric Font, Gonzalo Winter Etcheberry | $6.900.000 | 2 | 7 | 2018-04 → 2019-01 |
| Jaime Pilowsky GreeneIván Flores García | $6.800.000 | 1 | 6 | 2018-05 → 2018-11 |
| Alejandro Francisco Montecinos GarciaJaime Bellolio Avaria | $6.630.000 | 1 | 20 | 2018-10 → 2020-07 |
| Juan Carlos Vasquez VegaMauricio Ojeda Rebolledo | $6.431.221 | 1 | 6 | 2024-03 → 2024-09 |
| Fernanda Solange Álvarez MaureiracompartidoBenjamín Moreno Bascur, Juan Irarrázaval Rossel | $6.318.000 | 2 | 3 | 2022-06 → 2022-08 |
| Asesorias Cristina Zuñiga Paredes EIRLcompartidoDaniella Cicardini Milla, Maya Fernández Allende, Raúl Leiva Carvajal | $6.300.000 | 3 | 4 | 2018-03 → 2018-06 |
| Cristian Jesus Vilches EscobarRené Alinco Bustos | $6.212.700 | 1 | 6 | 2018-04 → 2021-04 |
| Eduardo Andrés Araya CortezAndrés Longton Herrera | $5.859.628 | 1 | 6 | 2021-08 → 2022-02 |
| Jennifer Garcia GalindocompartidoGloria Naveillan Arriagada, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen | $5.820.000 | 2 | 2 | 2022-05 → 2022-10 |
| Cristóbal Ignacio García OgazcompartidoAgustín Romero Leiva, Chiara Barchiesi Chávez | $5.719.050 | 2 | 3 | 2022-06 → 2022-08 |
| Impakta Consultores LimitadaJuan Luis Castro González | $5.500.000 | 1 | 10 | 2018-06 → 2019-03 |
| Alonso Javier Boegeholz San MartinCristina Girardi Lavín | $5.453.332 | 1 | 5 | 2019-04 → 2019-09 |
| Patricia Eugenia Morano BüchnerIván Flores García | $5.150.000 | 1 | 3 | 2019-06 → 2020-04 |
| Carola Alejandra Delgado UretaRodrigo González Torres | $5.060.000 | 1 | 5 | 2018-10 → 2019-03 |
| Felipe Olivares AlvaroMarcelo Schilling Rodríguez | $5.000.000 | 1 | 5 | 2018-05 → 2018-09 |
| Alvaro Javier Rojano OrellanaFernando Meza Moncada | $5.000.000 | 1 | 5 | 2018-04 → 2018-09 |
| Asesorías y Consultorías Themis SPAAndrea Parra Sauterel | $4.967.408 | 1 | 9 | 2021-06 → 2022-03 |
| Lorena Alejandra Gaete ZuñigaJosé Miguel Ortiz Novoa | $4.700.000 | 1 | 5 | 2018-03 → 2018-07 |
| Marcelo Andrés Pérez QuilaqueocompartidoAmaro Labra Sepúlveda, Boris Barrera Moreno, Jorge Brito Hasbún, Miguel Crispi Serrano, Pablo Vidal Rojas | $4.490.000 | 5 | 4 | 2018-03 → 2019-08 |
| Miguel Angel Grez CatalánJorge Sabag Villalobos | $4.212.000 | 1 | 4 | 2021-02 → 2021-05 |
| Ricardo Enrique Carvajal ContrerasRené Alinco Bustos | $4.120.000 | 1 | 4 | 2020-07 → 2020-12 |
| Juan Pablo Puig RendicSebastián Álvarez Ramírez | $4.000.000 | 1 | 4 | 2019-04 → 2020-05 |
| Paulin Andrea Silva HerediaLeonardo Soto Ferrada | $4.000.000 | 1 | 4 | 2020-03 → 2020-06 |
| Angela Cabezon Contreras Consultoria Comunicacional EIRL (emsign)Jaime Mulet Martínez | $4.000.000 | 1 | 2 | 2019-06 → 2019-09 |
| María José Arredondo JirónRené Alinco Bustos | $4.000.000 | 1 | 4 | 2018-07 → 2018-10 |
| Juan Pablo Briones BelmarcompartidoPedro Velásquez Seguel, Raúl Saldívar Auger | $3.960.000 | 2 | 6 | 2019-04 → 2019-09 |
Montos brutos según lo publicado por la Cámara. Un mismo asesor puede aparecer con grafías distintas entre meses; se muestran tal como los publica la fuente.