Cargando datos…
Dieta vitalicia y asignaciones registradas de ex-presidentes, con series y fuentes oficiales.
Dieta vitalicia + oficina + traslación (Ley 19.672) · datos del Senado, 2023-2026.
Fuente: transparencia activa del Senado · mensual, con rezago · dato más reciente: sept 2026
| Ex-presidente | Dieta | Oficina | Traslación | Total | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO LAGOS ESCOBAR | $1.611.504.459 | $1.368.728.619 | $330.594.770 | $3.310.827.848 | 199 |
| EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE | $1.238.456.044 | $1.174.100.899 | $262.067.578 | $2.674.624.521 | 151 |
| MICHELLE BACHELET JERIA | $1.157.609.617 | $953.446.382 | $134.110.563 | $2.245.166.562 | 150 |
| SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE | $595.222.435 | $557.177.813 | $113.629.394 | $1.266.029.642 | 73 |
| PATRICIO AYLWIN AZOCAR | $602.699.918 | $194.790.344 | $110.040.021 | $907.530.283 | 74 |
| GABRIEL BORIC FONT | $54.927.273 | $56.452.725 | $10.077.855 | $121.457.853 | 7 |
La dieta cesa si el ex-presidente asume un cargo remunerado con fondos públicos. Boric ingresa al padrón tras dejar el cargo (marzo 2026); Piñera figura hasta su fallecimiento (feb 2024).