16 parlamentarios con asistencia · 137 sesiones (período 2024–2026). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Bernardo Berger Fett | 133/137 (97%) |
| Camila Musante Müller | 102/137 (74%) |
| Cosme Mellado Pino | 114/137 (83%) |
| Danisa Astudillo Peiretti | 99/137 (72%) |
| Joanna Pérez Olea | 120/137 (88%) |
| Juan Fuenzalida Cobo | 126/137 (92%) |
| Miguel Ángel Becker Alvear | 136/137 (99%) |
| Rubén Darío Oyarzo Figueroa | 132/137 (96%) |
| Carolina Tello Rojas | 116/136 (85%) |
| José Carlos Meza Pereira | 123/136 (90%) |
| Fernando Bórquez Montecinos | 115/124 (93%) |
| Matías Ramírez Pascal | 81/114 (71%) |
| Catalina Pérez Salinas | 70/91 (77%) |
| Claudia Mix Jiménez | 38/46 (83%) |
| Javiera Morales Alvarado | 18/27 (67%) |
| Renzo Trisotti Martínez | 20/20 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.