11 parlamentarios con asistencia · 101 sesiones (ene 2022 a mar 2026). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Jorge Brito Hasbún | 70/101 (69%) |
| Álvaro Carter Fernández | 74/98 (76%) |
| René Alinco Bustos | 90/98 (92%) |
| Stephan Schubert Rubio | 93/98 (95%) |
| Tomás De Rementería Venegas | 33/82 (40%) |
| Leonidas Romero Sáez | 45/68 (66%) |
| Francisco Pulgar Castillo | 44/64 (69%) |
| Miguel Mellado Suazo | 26/30 (87%) |
| Luis Alberto Cuello Peña y Lillo | 10/20 (50%) |
| Daniella Cicardini Milla | 10/16 (63%) |
| Karen Medina Vásquez | 5/14 (36%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.