Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 5 sesiones (oct 2025 a oct 2025). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Alejandra Placencia Cabello | 5/5 (100%) |
| Frank Sauerbaum Muñoz | 4/5 (80%) |
| Gustavo Benavente Vergara | 3/5 (60%) |
| Hotuiti Teao Drago | 5/5 (100%) |
| José Carlos Meza Pereira | 5/5 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.