Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 8 sesiones (dic 2023 a ene 2024). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Cristian Labbé Martínez | 8/8 (100%) |
| Emilia Nuyado Ancapichun | 8/8 (100%) |
| Natalia Romero Talguia | 8/8 (100%) |
| Tomás Hirsch Goldschmidt | 8/8 (100%) |
| Víctor Alejandro Pino Fuentes | 8/8 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.