Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 6 sesiones (sept 2024 a oct 2024). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| María Luisa Cordero Velásquez | 6/6 (100%) |
| Marlene Pérez Cartes | 5/6 (83%) |
| Roberto Arroyo Muñoz | 5/6 (83%) |
| Stephan Schubert Rubio | 6/6 (100%) |
| Vlado Mirosevic Verdugo | 6/6 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.