Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 8 sesiones (nov 2025 a dic 2025). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Álvaro Carter Fernández | 7/8 (88%) |
| Cosme Mellado Pino | 7/8 (88%) |
| Maite Orsini Pascal | 7/8 (88%) |
| Marco Antonio Sulantay Olivares | 7/8 (88%) |
| Mónica Arce Castro | 3/8 (38%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.