Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 6 sesiones (mar 2025 a mar 2025). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Alexis Sepúlveda Soto | 5/6 (83%) |
| Emilia Schneider Videla | 6/6 (100%) |
| Jaime Naranjo Ortiz | 6/6 (100%) |
| Jorge Durán Espinoza | 6/6 (100%) |
| Leonardo Soto Ferrada | 6/6 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.