Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 9 sesiones (oct 2025 a nov 2025). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Jaime Mulet Martínez | 9/9 (100%) |
| Carmen Hertz Cádiz | 2/8 (25%) |
| Coca Ericka Ñanco Vásquez | 6/8 (75%) |
| Mauro González Villarroel | 8/8 (100%) |
| Sergio Bobadilla Muñoz | 8/8 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.