Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 6 sesiones (jun 2022 a jul 2022). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Christian Matheson Villán | 6/6 (100%) |
| Cristhian Moreira Barros | 5/6 (83%) |
| Fernando Bórquez Montecinos | 6/6 (100%) |
| María Candelaria Acevedo Sáez | 6/6 (100%) |
| Natalia Romero Talguia | 6/6 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.