Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 7 sesiones (sept 2024 a oct 2024). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Cristhian Moreira Barros | 7/7 (100%) |
| Félix Bugueño Sotelo | 7/7 (100%) |
| Leonidas Romero Sáez | 7/7 (100%) |
| Miguel Ángel Calisto Águila | 5/7 (71%) |
| Roberto Arroyo Muñoz | 7/7 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.