Unida · 26 parlamentarios con asistencia · 1 sesiones (mar 2022 a mar 2022). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Alejandra Placencia Cabello | 1/1 (100%) |
| Ana María Bravo Castro | 1/1 (100%) |
| Andrés Jouannet Valderrama | 1/1 (100%) |
| Andrés Longton Herrera | 1/1 (100%) |
| Carla Morales Maldonado | 1/1 (100%) |
| Carolina Tello Rojas | 1/1 (100%) |
| Chiara Barchiesi Chávez | 0/1 (0%) |
| Cristián Araya Lerdo de Tejada | 1/1 (100%) |
| Diego Schalper Sepúlveda | 0/1 (0%) |
| Emilia Schneider Videla | 1/1 (100%) |
| Erika Olivera De La Fuente | 1/1 (100%) |
| Flor Weisse Novoa | 0/1 (0%) |
| Francisco Pulgar Castillo | 1/1 (100%) |
| Gaspar Rivas Sánchez | 1/1 (100%) |
| Henry Leal Bizama | 0/1 (0%) |
| Jaime Araya Guerrero | 1/1 (100%) |
| Jorge Alessandri Vergara | 1/1 (100%) |
| José Carlos Meza Pereira | 1/1 (100%) |
| José Miguel Castro Bascuñán | 1/1 (100%) |
| Karen Medina Vásquez | 0/1 (0%) |
| Lorena Fries Monleón | 1/1 (100%) |
| Maite Orsini Pascal | 1/1 (100%) |
| María Francisca Bello Campos | 1/1 (100%) |
| Marta González Olea | 1/1 (100%) |
| Natalia Romero Talguia | 1/1 (100%) |
| Raúl Leiva Carvajal | 1/1 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.