Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 6 sesiones (may 2025 a may 2025). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Agustín Romero Leiva | 6/6 (100%) |
| Gastón Von Mühlenbrock Zamora | 6/6 (100%) |
| Juan Fuenzalida Cobo | 6/6 (100%) |
| Patricio Rosas Barrientos | 6/6 (100%) |
| Ximena Ossandón Irarrázabal | 6/6 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.