Unida · 28 parlamentarios con asistencia · 24 sesiones (abr 2023 a may 2024). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Alejandra Placencia Cabello | 23/24 (96%) |
| Andrés Jouannet Valderrama | 20/24 (83%) |
| Andrés Longton Herrera | 21/24 (88%) |
| Camila Flores Oporto | 19/24 (79%) |
| Cristián Araya Lerdo de Tejada | 12/24 (50%) |
| Diego Schalper Sepúlveda | 18/24 (75%) |
| Gloria Naveillan Arriagada | 19/24 (79%) |
| Gonzalo Winter Etcheberry | 22/24 (92%) |
| Gustavo Benavente Vergara | 22/24 (92%) |
| Henry Leal Bizama | 21/24 (88%) |
| Jaime Araya Guerrero | 16/24 (67%) |
| Jorge Alessandri Vergara | 18/24 (75%) |
| José Miguel Castro Bascuñán | 16/24 (67%) |
| Karol Cariola Oliva | 9/24 (38%) |
| Leonardo Soto Ferrada | 20/24 (83%) |
| Lorena Fries Monleón | 11/24 (46%) |
| Luis Sánchez Ossa | 23/24 (96%) |
| Maite Orsini Pascal | 18/24 (75%) |
| Marcos Ilabaca Cerda | 19/24 (79%) |
| Miguel Ángel Calisto Águila | 19/24 (79%) |
| Pamela Jiles Moreno | 12/24 (50%) |
| Raúl Leiva Carvajal | 23/24 (96%) |
| Catalina Pérez Salinas | 9/14 (64%) |
| Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen | 12/12 (100%) |
| Cristian Labbé Martínez | 9/9 (100%) |
| Ximena Ossandón Irarrázabal | 7/7 (100%) |
| Hugo Rey Martínez | 3/3 (100%) |
| Raúl Soto Mardones | 3/3 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.