Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 7 sesiones (ene 2023 a ene 2023). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Álvaro Carter Fernández | 7/7 (100%) |
| Benjamín Moreno Bascur | 7/7 (100%) |
| Carolina Tello Rojas | 7/7 (100%) |
| Henry Leal Bizama | 6/7 (86%) |
| Luis Malla Valenzuela | 1/7 (14%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.