6 parlamentarios con asistencia · 20 sesiones (abr 2025 a mar 2026). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Andrés Longton Herrera | 7/20 (35%) |
| Javiera Morales Alvarado | 14/20 (70%) |
| Luis Sánchez Ossa | 17/20 (85%) |
| Marcos Ilabaca Cerda | 17/20 (85%) |
| Jorge Alessandri Vergara | 0/15 (0%) |
| Miguel Ángel Calisto Águila | 1/5 (20%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.