Acusación Constitucional · 5 parlamentarios con asistencia · 3 sesiones (may 2022 a may 2022). Los miembros estables quedan arriba (asistieron a casi todas); los invitados, abajo.
| Integrante | Asistencia |
|---|---|
| Andrés Celis Montt | 2/3 (67%) |
| Catalina Pérez Salinas | 3/3 (100%) |
| Cristian Labbé Martínez | 3/3 (100%) |
| Jaime Araya Guerrero | 3/3 (100%) |
| Jorge Brito Hasbún | 3/3 (100%) |
Fuente: opendata de la Cámara de Diputadas y Diputados.